<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Flex 迷你教程 &#8212; 在AdvancedDataGrid中合并单元格 （合并行）</title>
	<atom:link href="http://www.flextheworld.com/2009/12/flex-advanceddatagrid-rowspan.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flextheworld.com/2009/12/flex-advanceddatagrid-rowspan.html</link>
	<description>Flex, AIR, FMS, P2P and Things......</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 06:24:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Kevin Luo</title>
		<link>http://www.flextheworld.com/2009/12/flex-advanceddatagrid-rowspan.html#comment-6916</link>
		<dc:creator>Kevin Luo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 06:36:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flextheworld.com/?p=633#comment-6916</guid>
		<description>我不是说他不能runtime是构建，是说他的限制比较多，主要是开始写的那些：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我不是说他不能runtime是构建，是说他的限制比较多，主要是开始写的那些：）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rachel</title>
		<link>http://www.flextheworld.com/2009/12/flex-advanceddatagrid-rowspan.html#comment-6915</link>
		<dc:creator>rachel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 04:47:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flextheworld.com/?p=633#comment-6915</guid>
		<description>&quot;Mec是灵活性不够，只能创建它固定格式的Grid, &quot;
Mec可以通过程序在运行时刻自由构造,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Mec是灵活性不够，只能创建它固定格式的Grid, &#8221;<br />
Mec可以通过程序在运行时刻自由构造,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kevin Luo</title>
		<link>http://www.flextheworld.com/2009/12/flex-advanceddatagrid-rowspan.html#comment-6897</link>
		<dc:creator>Kevin Luo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 02:13:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flextheworld.com/?p=633#comment-6897</guid>
		<description>导出CSV格式吧，那里面是XML格式我记得，不是很清楚能不能支持合并单元格的格式，你可以查查</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>导出CSV格式吧，那里面是XML格式我记得，不是很清楚能不能支持合并单元格的格式，你可以查查</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kevin Luo</title>
		<link>http://www.flextheworld.com/2009/12/flex-advanceddatagrid-rowspan.html#comment-6896</link>
		<dc:creator>Kevin Luo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 02:12:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flextheworld.com/?p=633#comment-6896</guid>
		<description>双击的时候那个cell对应的data就是这一行绑定的数据</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>双击的时候那个cell对应的data就是这一行绑定的数据</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dany</title>
		<link>http://www.flextheworld.com/2009/12/flex-advanceddatagrid-rowspan.html#comment-6894</link>
		<dc:creator>dany</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 01:54:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flextheworld.com/?p=633#comment-6894</guid>
		<description>private var carplanlist:ArrayCollection = new ArrayCollection([
					{adfad:&quot;&quot;,
					month1:{Dnum:0, Qnum:0,Onum:0},
					month2:{Dnum:0, Qnum:0,Onum:0},
					month3:{Dnum:0, Qnum:0,Onum:0},
					month4:{Dnum:0, Qnum:0,Onum:0},
					month5:{Dnum:0, Qnum:0,Onum:0},
					month6:{Dnum:0, Qnum:0,Onum:0},
					month7:{Dnum:0, Qnum:0,Onum:0},
					month8:{Dnum:0, Qnum:0,Onum:0},
					month9:{Dnum:0, Qnum:0,Onum:0},
					month10:{Dnum:0, Qnum:0,Onum:0},
					month11:{Dnum:0, Qnum:0,Onum:0},
					month12:{Dnum:0, Qnum:0,Onum:0}}]);
			
我用了韩国人的，动态绑定的数据，我想通过双击修改数据时行保存到数据库。 但修改时我无法获得到我修改的是那个month* 的数据，大家有什么办法没？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>private var carplanlist:ArrayCollection = new ArrayCollection([<br />
					{adfad:"",<br />
					month1:{Dnum:0, Qnum:0,Onum:0},<br />
					month2:{Dnum:0, Qnum:0,Onum:0},<br />
					month3:{Dnum:0, Qnum:0,Onum:0},<br />
					month4:{Dnum:0, Qnum:0,Onum:0},<br />
					month5:{Dnum:0, Qnum:0,Onum:0},<br />
					month6:{Dnum:0, Qnum:0,Onum:0},<br />
					month7:{Dnum:0, Qnum:0,Onum:0},<br />
					month8:{Dnum:0, Qnum:0,Onum:0},<br />
					month9:{Dnum:0, Qnum:0,Onum:0},<br />
					month10:{Dnum:0, Qnum:0,Onum:0},<br />
					month11:{Dnum:0, Qnum:0,Onum:0},<br />
					month12:{Dnum:0, Qnum:0,Onum:0}}]);</p>
<p>我用了韩国人的，动态绑定的数据，我想通过双击修改数据时行保存到数据库。 但修改时我无法获得到我修改的是那个month* 的数据，大家有什么办法没？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lv</title>
		<link>http://www.flextheworld.com/2009/12/flex-advanceddatagrid-rowspan.html#comment-6793</link>
		<dc:creator>lv</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 00:58:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flextheworld.com/?p=633#comment-6793</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.shoppinglouisvuitton.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Louis Vuitton&lt;/a&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.gucci2u.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Gucci Shoes&lt;/a&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.shoppinghermes.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Hermes Handbags&lt;/a&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.shoppingchristianlouboutin.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;christian louboutin&lt;/a&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.nikeshoescompany.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;nike shoes&lt;/a&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.finishstock.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;replica bags&lt;/a&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.louisvuittonandgucci.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Louis Vuitton&lt;/a&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.louisvuittonandgucci.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Gucci Bags&lt;/a&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.www.shoppingherveleger.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;herve leger&lt;/a&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.www.rolexandomega.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Rolex Watches&lt;/a&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.www.rolexandomega.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Omega Watches&lt;/a&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.shoppinglouisvuitton.com/louis-vuitton-monogram-multicolor-koala-wallet-m58082-p-592.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; louis vuitton  multicolore &lt;/a&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.shoppinglouisvuitton.com/louis-vuitton-handbags-monogram-vernis-c-1_23.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; louis vuitton vernis &lt;/a&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.shoppinglouisvuitton.com/louis-vuitton-monogram-multicolor-koala-wallet-m58082-p-592.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; louis vuitton  multicolore &lt;/a&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.shoppinglouisvuitton.com/louis-vuitton-handbags-monogram-vernis-c-1_23.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;louis vuitton vernis&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.shoppinglouisvuitton.com" rel="nofollow">Louis Vuitton</a><br />
<a href="http://www.gucci2u.com" rel="nofollow">Gucci Shoes</a><br />
<a href="http://www.shoppinghermes.com" rel="nofollow">Hermes Handbags</a><br />
<a href="http://www.shoppingchristianlouboutin.com" rel="nofollow">christian louboutin</a><br />
<a href="http://www.nikeshoescompany.com" rel="nofollow">nike shoes</a><br />
<a href="http://www.finishstock.com" rel="nofollow">replica bags</a><br />
<a href="http://www.louisvuittonandgucci.com" rel="nofollow">Louis Vuitton</a><br />
<a href="http://www.louisvuittonandgucci.com" rel="nofollow">Gucci Bags</a><br />
<a href="http://www.www.shoppingherveleger.com" rel="nofollow">herve leger</a><br />
<a href="http://www.www.rolexandomega.com" rel="nofollow">Rolex Watches</a><br />
<a href="http://www.www.rolexandomega.com" rel="nofollow">Omega Watches</a><br />
<a href="http://www.shoppinglouisvuitton.com/louis-vuitton-monogram-multicolor-koala-wallet-m58082-p-592.html" rel="nofollow"> louis vuitton  multicolore </a><br />
<a href="http://www.shoppinglouisvuitton.com/louis-vuitton-handbags-monogram-vernis-c-1_23.html" rel="nofollow"> louis vuitton vernis </a><br />
<a href="http://www.shoppinglouisvuitton.com/louis-vuitton-monogram-multicolor-koala-wallet-m58082-p-592.html" rel="nofollow"> louis vuitton  multicolore </a><br />
<a href="http://www.shoppinglouisvuitton.com/louis-vuitton-handbags-monogram-vernis-c-1_23.html" rel="nofollow">louis vuitton vernis</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tq</title>
		<link>http://www.flextheworld.com/2009/12/flex-advanceddatagrid-rowspan.html#comment-6757</link>
		<dc:creator>tq</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 15:25:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flextheworld.com/?p=633#comment-6757</guid>
		<description>请问一下，这个表格怎么导出到EXCEL呢？貌似有合并单元格，不好处理啊
求答复！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问一下，这个表格怎么导出到EXCEL呢？貌似有合并单元格，不好处理啊<br />
求答复！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Justic</title>
		<link>http://www.flextheworld.com/2009/12/flex-advanceddatagrid-rowspan.html#comment-6640</link>
		<dc:creator>Justic</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 07:49:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flextheworld.com/?p=633#comment-6640</guid>
		<description>Thx for share ~~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thx for share ~~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: haha</title>
		<link>http://www.flextheworld.com/2009/12/flex-advanceddatagrid-rowspan.html#comment-6624</link>
		<dc:creator>haha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 13:46:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flextheworld.com/?p=633#comment-6624</guid>
		<description>請問 KAdvancedDataGrid 怎麼在 flash builder 4 上使用
我該怎麼設定?

不好意思 我是新手
謝謝</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>請問 KAdvancedDataGrid 怎麼在 flash builder 4 上使用<br />
我該怎麼設定?</p>
<p>不好意思 我是新手<br />
謝謝</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Edison</title>
		<link>http://www.flextheworld.com/2009/12/flex-advanceddatagrid-rowspan.html#comment-6478</link>
		<dc:creator>Edison</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 14:00:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flextheworld.com/?p=633#comment-6478</guid>
		<description>不晓得高级表格都要支持什么样的功能
完全和word里面的表格一样吗？
记得之前做过一个Flex-Table，不过很难用，有很多BUG
期待有时间在FLEX里面实现一个word table</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不晓得高级表格都要支持什么样的功能<br />
完全和word里面的表格一样吗？<br />
记得之前做过一个Flex-Table，不过很难用，有很多BUG<br />
期待有时间在FLEX里面实现一个word table</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
